|
|||||
| 2.シャソルネ (Chassorney) | |||||
![]() |
代表者 : | フレデリック・コサール | ![]() |
||
| 醸造所 : | サン・ロマン (Saint-Romain) | ||||
| 葡萄畑 : | ブルゴーニュ地方 フランス (Bourgogne FRANCE) | ||||
| 有機農法区分 : | ビオロジー | ||||
| 取得認証 : | −−− | ||||
|
|||||
| 3.ダール・エ・リボ (Dard et Ribo) | |||||
![]() |
代表者 : | フランソワ・リボ | ![]() |
||
| 醸造所 : | メルキュロール (Mercurol) | ||||
| 葡萄畑 : | ローヌ地方 フランス (Rhone FRANCE) | ||||
| 有機農法区分 : | ビオロジー | ||||
| 取得認証 : | −−− | ||||
|
|||||
| 4.ピエール・オヴェルノワ (Pierre Overnoy) | |||||
![]() |
代表者 : | ピエール・オヴェルノワ | ![]() |
||
| 醸造所 : | アルボワ (Arbois) | ||||
| 葡萄畑 : | ジュラ地方 フランス (Jura FRANCE) | ||||
| 有機農法区分 : | ビオロジー | ||||
| 取得認証 : | −−− | ||||
メニューに戻る |